-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 9:37:27 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 11:37:27 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 12:37:27 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 12:37:27 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 1:37:27 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 1:37:27 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 1:37:27 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 1:37:27 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 1:37:27 pm CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 1:37:27 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 1:37:27 pm CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 1:37:27 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 1:37:27 pm CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 2:37:27 pm -05 () in operation | Chicago | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 2:37:27 pm EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 2:37:27 pm -05 () in operation | Memphis | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Quito | 2:37:27 pm -05 () in operation | Saint Louis | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | ![]() 2:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 3:37:27 pm -04 () in operation | Atlanta | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 3:37:27 pm -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 3:37:27 pm -04 () in operation | Hamilton | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 3:37:27 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santo Domingo | 3:37:27 pm AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 3:37:27 pm -04 () in operation | Tampa | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 3:37:27 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 4:37:27 pm -03 () in operation | Brasilia | 4:37:27 pm -03 () in operation |
Buenos Aires | 4:37:27 pm -03 () in operation | Halifax | ![]() 4:37:27 pm ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 4:37:27 pm -03 () in operation | Paramaribo | 4:37:27 pm -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 4:37:27 pm -03 () in operation | Santiago | ![]() 4:37:27 pm -03 () in operation |
UTC-2:30Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 5:07:27 pm NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCFri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 7:37:27 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 8:37:27 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 8:37:27 pm IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 8:37:27 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 8:37:27 pm BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 8:37:27 pm +01 () in operation | Tunis | 8:37:27 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 8:37:27 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Copenhagen | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Harare | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Johannesburg | 9:37:27 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Kigali | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Ljubljana | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Lusaka | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Madrid | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Maputo | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 9:37:27 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Milan | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Oslo | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Prague | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Pretoria | 9:37:27 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Rome | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Sarajevo | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Tripoli | 9:37:27 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Vienna | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Windhoek | 9:37:27 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Zagreb | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zurich | ![]() 9:37:27 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 10:37:27 pm +03 () in operation |
Ankara | 10:37:27 pm +03 () in operation | Antananarivo | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 10:37:27 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Cairo | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Damascus | 10:37:27 pm +03 () in operation |
Dar es Salaam | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Doha | 10:37:27 pm +03 () in operation | Gaza | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Helsinki | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Istanbul | 10:37:27 pm +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 10:37:27 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation | Kampala | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kiev | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kuwait City | 10:37:27 pm +03 () in operation |
Limassol | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Minsk | 10:37:27 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 10:37:27 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 10:37:27 pm EAT (East Africa Time) in operation | Nicosia | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riyadh | 10:37:27 pm +03 () in operation |
Sanaa | 10:37:27 pm +03 () in operation | Sofia | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Tallinn | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 10:37:27 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 11:07:27 pm +0330 () in operation |
UTC+4Fri 29 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 11:37:27 pm +04 () in operation | Baku | 11:37:27 pm +04 () in operation |
Muscat | 11:37:27 pm +04 () in operation | Tbilisi | 11:37:27 pm +04 () in operation |
Yerevan | 11:37:27 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 12:07:27 am +0430 () in operation |
UTC+5Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 12:37:27 am +05 () in operation | Dushanbe | 12:37:27 am +05 () in operation |
Hyderabad | 12:37:27 am PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 12:37:27 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 12:37:27 am PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 12:37:27 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 12:37:27 am +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 1:07:27 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 1:07:27 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 1:07:27 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 1:07:27 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 1:07:27 am +0530 () in operation | Delhi | 1:07:27 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 1:07:27 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 1:22:27 am +0545 () in operation |
UTC+6Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 1:37:27 am +06 () in operation | Bishkek | 1:37:27 am +06 () in operation |
Dhaka | 1:37:27 am +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 2:07:27 am +0630 () in operation |
UTC+7Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 2:37:27 am +07 () in operation | Hanoi | 2:37:27 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 2:37:27 am +07 () in operation | Jakarta | 2:37:27 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 2:37:27 am +07 () in operation | Vientiane | 2:37:27 am +07 () in operation |
UTC+8Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 3:37:27 am +08 () in operation |
Nanyang | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 3:37:27 am +08 () in operation |
Taipei | 3:37:27 am CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 3:37:27 am +08 () in operation |
UTC+9Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 4:37:27 am JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 4:37:27 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 4:37:27 am KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 4:37:27 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 4:37:27 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 5:37:27 am AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 5:37:27 am +10 () in operation |
Sydney | 5:37:27 am AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 7:37:27 am +12 () in operation |
UTC+13Sat 30 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 8:37:27 am NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |